【第12回大会】2022年11月

SOLTILO SEIRYO FC(石川県)
↑クリックして下さい↑
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | SOLTILO SEIRYO FC(石川県) |
KANI CUP 次勝 | 粟野南BW(福井県) |
KANI CUP3位 | 敦賀FCフューチャーズ(福井県) |
KANI CUP 敢闘賞 | 金津JFC(福井県) |
セイコカニカップ 優勝 | 御所FC(奈良県) |
【第11回大会】2021年11月

フルジェンテ桜井FC(奈良県)
↑クリックして下さい↑
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | フルジェンテ桜井FC(奈良県) |
KANI CUP 次勝 | 松任中央サッカースポーツ少年団(石川県) |
KANI CUP3位 | フェンテ奥越FC(福井県) |
KANI CUP 敢闘賞 | おおいF.C.(福井県) |
セイコカニカップ 優勝 | 敦賀FCフューチャーズ(福井県) |
【第10回大会】2020年11月

SOLTILO SEIRYO(石川県)
↑クリックして下さい↑
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | SOLTILO SEIRYO(石川県) |
KANI CUP 次勝 | 松任中央サッカースポーツ少年団(石川県) |
KANI CUP3位 | 中郷フットボールクラブAdvance(福井県) |
KANI CUP 敢闘賞 | レインボー若狭FC(福井県) |
セイコカニカップ 優勝 | 春山少年サッカースポーツ少年団(福井県) |
【第9回大会】2019年11月
敦賀FCフューチャーズ(福井県)
↑クリックして下さい↑
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | 敦賀FCフューチャーズ(福井県) |
KANI CUP 次勝 | フルジェンテ桜井FC(奈良県) |
KANI CUP3位 | フェンテ奥越FC(福井県) |
KANI CUP 敢闘賞 | 大原サッカースポーツ少年団(滋賀県) |
セイコカニカップ 優勝 | 粟野南BW(福井県) |
【第8回大会】2018年11月

松任中央SSS(石川県)
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | 松任中央サッカースポーツ少年団(石川県) |
KANI CUP 次勝 | 敦賀FCフューチャーズ(福井県) |
KANI CUP3位 | フルジェンテ桜井FC(奈良県) |
KANI CUP 敢闘賞 | 五條FC(奈良県) |
セイコカニカップ 優勝 | 速星少年サッカークラグ(富山県) |
【第7回大会】2017年11月

敦賀FCフューチャーズ(福井県)
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | 敦賀FCフューチャーズ(福井県) |
KANI CUP 次勝 | 五條FC(奈良県) |
KANI CUP3位 | 昭和FC(長野県) |
KANI CUP 敢闘賞 | おおいF.C.(福井県) |
セイコカニカップ 優勝 | 松任中央SSS(石川県) |
【第6回大会】2016年11月

優勝:御所FC(奈良県)
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | 御所FC(奈良県) |
KANI CUP 次勝 | フェンテ奥越FC(福井県) |
KANI CUP3位 | 昭和FC(長野県) |
KANI CUP 敢闘賞 | フルジェンテ桜井FC(奈良県) |
セイコカニカップ 優勝 | 敦賀FCフレンズ(福井県) |
【第5回大会】2015年11月

優勝:FCハヤマグリーン滋賀(滋賀県)
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | FCハヤマグリーン滋賀(滋賀県) |
KANI CUP 次勝 | 御所FC(奈良県) |
KANI CUP3位 | 五條FC(奈良県) |
KANI CUP 敢闘賞 | 昭和FC(長野県) |
セイコカニカップ 優勝 | 敦賀FCフレンズB(福井県) |
【第4回大会】2014年11月

優勝:昭和FC(長野県)
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | 昭和FC(長野県) |
KANI CUP 次勝 | 嶺南西トレセンA(福井県) |
KANI CUP3位 | 京都大宅(京都府) |
KANI CUP 敢闘賞 | 粟野南BW(福井県) |
セイコカニカップ 優勝 | 中郷FC(福井県) |
【第3回大会】2013年11月
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | 敦賀FCフューチャーズA(福井県) |
KANI CUP 次勝 | 五條FC(奈良県) |
KANI CUP3位 | 大原SSS(滋賀県) |
KANI CUP 敢闘賞 | 京都大宅(京都府) |
セイコカニカップ 優勝 | 昭和FC(長野県) |
【第2回大会】2012年11月
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | 御所FC(奈良県 |
KANI CUP 次勝 | FCハヤマグリーン滋賀(滋賀県)) |
KANI CUP3位 | フルジェンテ桜井FC(奈良県) |
KANI CUP 敢闘賞 | 中郷FC(福井県) |
【第1回大会】2011年11月
賞 | チーム名 |
---|---|
KANI CUP 優勝 | 粟野南(福井県) |
KANI CUP 次勝 | 五條FC(奈良県) |
KANI CUP3位 | 敦賀FCフューチャーズ(福井県) |
KANI CUP 敢闘賞 | フェンテ奥越(福井県) |